Talenten ontdekken
Je talenten ontdekken, daar draait het om in het eerste jaar van de eerste graad. Heb je een talenknobbel, ben je een krak in wetenschappen of zit ondernemen jou in het bloed? Dat pluis je bij ons uit met behulp van onze zes gevarieerde keuzemodules: Latijn, ondernemen, wetenschappen, STEM, artistieke creatie en sport.
1ste jaar
Basisvakken | Aantal lestijden per week |
---|---|
Nederlands | 4 |
Wiskunde | 4 |
Natuurwetenschappen | 2 |
Techniek - STEM | 2 |
Frans | 3 |
Engels | 3 |
Aardrijkskunde | 2 |
Geschiedenis | 1 |
Artistieke opvoeding (MO/PO) | 1 |
Digitale competentie en mediawijsheid | 1 |
Lichamelijke opvoeding | 2 |
Levensbeschouwing | 2 |
Hieronder staan de differentiatie-uren. Deze bestaan uit 1 uur boost per week, met daarbovenop zes verschillende aangeboden keuzemodules. Elke leerling kiest 4u modules, bovenop het basispakket van 27 lestijden.
Naast de modules, kan een leerling ook remediëring of verdieping van Nederlands en wiskunde krijgen.
LET OP!
De module Latijn kan in de vorm van 2 lestijden of 4 lestijden per week gekozen worden.
Differentiatie | Aantal lestijden per week |
---|---|
Boost | 1 |
Artistieke creatie | 2 |
Latijn | 2 of 4 |
Ondernemen | 2 |
Sport | 2 |
STEM | 4 |
Wetenschappen | 2 |
Remediëring/verdieping Nederlands/wiskunde | 2 |
2de jaar
Onze basisopties in het tweede jaar van de eerste graad vormen een logisch vervolg op de keuzemodules uit het eerste jaar: Latijn, moderne talen, STEM-wetenschappen, wetenschappen en economie en organisatie. Het doel? Jouw talenten verder ontdekken om een gerichte studiekeuze te maken naar de tweede graad toe, die volledig gericht is op jouw interesses en troeven.
Dit keuzepakket vormt een aanvulling bestaande uit 5 lestijden, eventueel aangevuld met 2 lestijden keuzemodules bovenop het basispakket van 25 lestijden.
Basisvakken | Klassieke talen | Moderne talen en wetenschappen | STEM-wetenschappen | Economie en organisatie |
---|---|---|---|---|
Geschiedenis | 2 | 2 | 2 | 2 |
Engels | 2 | 2 | 2 | 2 |
Levensbeschouwing | 2 | 2 | 2 | 2 |
Wiskunde | 4 | 4 | 4 | 4 |
Artistieke opvoeding (PO/MO) | 1 | 1 | 1 | 1 |
Frans | 2 | 2 | 2 | 2 |
Nederlands | 4 | 4 | 4 | 4 |
Natuurwetenschappen | 1 | 1 | 1 | 1 |
Lichamelijke opvoeding | 2 | 2 | 2 | 2 |
Techniek - STEM | 2 | 2 | 2 | 2 |
SEI (Burgerschap + economische & financiële competenties) | 1 | 1 | 1 | 1 |
Boost | 1 | 1 | 1 | 1 |
Aardrijkskunde | 1 | 1 | 1 | 1 |
De basisopties bestaan uit 5 lestijden bovenop het basispakket van 25 lestijden. Elke basisoptie bevat een specifiek gedeelte waarin gerichte competenties worden aangeleerd en geëvalueerd.
Basisopties | Klassieke talen | Moderne talen en wetenschappen | STEM-wetenschappen | Economie en organisatie |
---|---|---|---|---|
Latijn (met initiatie Grieks) | 5 | |||
Moderne Talen (integratie Ned - Eng - Fr) | 3 | |||
Wetenschappen | 2 | |||
STEM-wetenschappen | 5 | |||
Economie en organisatie | 5 |
Keuzevakken | Klassieke talen | Moderne talen en wetenschappen | STEM-wetenschappen | Economie en organisatie |
---|---|---|---|---|
Artistieke creatie | 2 | 2 | 2 | 2 |
Sport | 2 | 2 | 2 | 2 |
Wetenschappelijk onderzoek | 2 | 2 | 2 | 2 |
Remediëring/verdieping Nederlands/wiskunde | 2 | 2 | 2 | 2 |
Binnen elke basisoptie krijgen leerlingen daarnaast de keuze tussen enkele keuzevakken (afhankelijk van de basisoptie). Een leerling(e) die de basisoptie Moderne talen en wetenschappen of Economie en organisatie volgt, kan naargelang zijn/haar voorkeur het keuzevak Cultuur of Sport volgen.
In de basisopties Klassieke talen en STEM-wetenschappen zijn deze 2 lestijden ingevuld met wetenschappelijk werk.